Curve 47
Curve 47 1 °C Rt/R25 Ratio Table
Updated Nov 5, 2026
4168 Avenida de la Plata, Suite 107
Oceanside, California 92056
Phone: 760.509.4468
North Star Sensors Curve 47
1 °C Ratio Table
To calculate the resistance value at a specific temperature point, multiply the corresponding Rt/R25 ratio by the resistance at 25 °C.
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -50 | 83.379 |
| -49 | 77.433 |
| -48 | 71.946 |
| -47 | 66.882 |
| -46 | 62.205 |
| -45 | 57.883 |
| -44 | 53.887 |
| -43 | 50.191 |
| -42 | 46.771 |
| -41 | 43.604 |
| -40 | 40.671 |
| -39 | 37.952 |
| -38 | 35.431 |
| -37 | 33.093 |
| -36 | 30.923 |
| -35 | 28.907 |
| -34 | 27.035 |
| -33 | 25.296 |
| -32 | 23.678 |
| -31 | 22.173 |
| -30 | 20.773 |
| -29 | 19.469 |
| -28 | 18.255 |
| -27 | 17.124 |
| -26 | 16.069 |
| -25 | 15.085 |
| -24 | 14.167 |
| -23 | 13.310 |
| -22 | 12.510 |
| -21 | 11.763 |
| -20 | 11.065 |
| -19 | 10.412 |
| -18 | 9.8010 |
| -17 | 9.2295 |
| -16 | 8.6947 |
| -15 | 8.1938 |
| -14 | 7.7247 |
| -13 | 7.2850 |
| -12 | 6.8729 |
| -11 | 6.4863 |
| -10 | 6.1237 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -10 | 6.1237 |
| -9 | 5.7834 |
| -8 | 5.4639 |
| -7 | 5.1638 |
| -6 | 4.8819 |
| -5 | 4.6169 |
| -4 | 4.3678 |
| -3 | 4.1335 |
| -2 | 3.9130 |
| -1 | 3.7055 |
| 0 | 3.5102 |
| 1 | 3.3262 |
| 2 | 3.1529 |
| 3 | 2.9896 |
| 4 | 2.8356 |
| 5 | 2.6904 |
| 6 | 2.5534 |
| 7 | 2.4241 |
| 8 | 2.3021 |
| 9 | 2.1869 |
| 10 | 2.0780 |
| 11 | 1.9752 |
| 12 | 1.8780 |
| 13 | 1.7861 |
| 14 | 1.6992 |
| 15 | 1.6170 |
| 16 | 1.5392 |
| 17 | 1.4656 |
| 18 | 1.3959 |
| 19 | 1.3298 |
| 20 | 1.2673 |
| 21 | 1.2080 |
| 22 | 1.1518 |
| 23 | 1.0985 |
| 24 | 1.0480 |
| 25 | 1.0000 |
| 26 | 0.95449 |
| 27 | 0.91129 |
| 28 | 0.87027 |
| 29 | 0.83131 |
| 30 | 0.79430 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 30 | 0.79430 |
| 31 | 0.75912 |
| 32 | 0.72569 |
| 33 | 0.69390 |
| 34 | 0.66366 |
| 35 | 0.63490 |
| 36 | 0.60754 |
| 37 | 0.58149 |
| 38 | 0.55669 |
| 39 | 0.53308 |
| 40 | 0.51059 |
| 41 | 0.48916 |
| 42 | 0.46874 |
| 43 | 0.44928 |
| 44 | 0.43072 |
| 45 | 0.41302 |
| 46 | 0.39614 |
| 47 | 0.38003 |
| 48 | 0.36466 |
| 49 | 0.34999 |
| 50 | 0.33598 |
| 51 | 0.32260 |
| 52 | 0.30982 |
| 53 | 0.29761 |
| 54 | 0.28595 |
| 55 | 0.27479 |
| 56 | 0.26413 |
| 57 | 0.25394 |
| 58 | 0.24419 |
| 59 | 0.23486 |
| 60 | 0.22593 |
| 61 | 0.21738 |
| 62 | 0.20921 |
| 63 | 0.20137 |
| 64 | 0.19387 |
| 65 | 0.18669 |
| 66 | 0.17981 |
| 67 | 0.17321 |
| 68 | 0.16689 |
| 69 | 0.16083 |
| 70 | 0.15502 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 70 | 0.15502 |
| 71 | 0.14944 |
| 72 | 0.14410 |
| 73 | 0.13897 |
| 74 | 0.13404 |
| 75 | 0.12932 |
| 76 | 0.12478 |
| 77 | 0.12043 |
| 78 | 0.11625 |
| 79 | 0.11223 |
| 80 | 0.10837 |
| 81 | 0.10466 |
| 82 | 0.10110 |
| 83 | 0.097673 |
| 84 | 0.094379 |
| 85 | 0.091212 |
| 86 | 0.088166 |
| 87 | 0.085236 |
| 88 | 0.082417 |
| 89 | 0.079704 |
| 90 | 0.077093 |
| 91 | 0.074580 |
| 92 | 0.072160 |
| 93 | 0.069830 |
| 94 | 0.067586 |
| 95 | 0.065424 |
| 96 | 0.063342 |
| 97 | 0.061335 |
| 98 | 0.059401 |
| 99 | 0.057537 |
| 100 | 0.055740 |
| 101 | 0.054006 |
| 102 | 0.052335 |
| 103 | 0.050722 |
| 104 | 0.049167 |
| 105 | 0.047666 |
| 106 | 0.046219 |
| 107 | 0.044821 |
| 108 | 0.043472 |
| 109 | 0.042170 |
| 110 | 0.040913 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 110 | 0.040913 |
| 111 | 0.039699 |
| 112 | 0.038527 |
| 113 | 0.037394 |
| 114 | 0.036300 |
| 115 | 0.035243 |
| 116 | 0.034221 |
| 117 | 0.033233 |
| 118 | 0.032279 |
| 119 | 0.031356 |
| 120 | 0.030463 |
| 121 | 0.029600 |
| 122 | 0.028765 |
| 123 | 0.027958 |
| 124 | 0.027176 |
| 125 | 0.026420 |
| 126 | 0.025688 |
| 127 | 0.024980 |
| 128 | 0.024294 |
| 129 | 0.023630 |
| 130 | 0.022988 |
| 131 | 0.022365 |
| 132 | 0.021762 |
| 133 | 0.021178 |
| 134 | 0.020612 |
| 135 | 0.020064 |
| 136 | 0.019533 |
| 137 | 0.019017 |
| 138 | 0.018518 |
| 139 | 0.018034 |
| 140 | 0.017565 |
| 141 | 0.017110 |
| 142 | 0.016669 |
| 143 | 0.016241 |
| 144 | 0.015825 |
| 145 | 0.015423 |
| 146 | 0.015032 |
| 147 | 0.014652 |
| 148 | 0.014284 |
| 149 | 0.013927 |
| 150 | 0.013580 |
