Curve 44
Curve 44 1 °C Rt/R25 Ratio Table
Updated Nov 5, 2026
4168 Avenida de la Plata, Suite 107
Oceanside, California 92056
Phone: 760.509.4468
North Star Sensors Curve 44
1 °C Ratio Table
To calculate the resistance value at a specific temperature point, multiply the corresponding Rt/R25 ratio by the resistance at 25 °C.
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -50 | 67.011 |
| -49 | 62.412 |
| -48 | 58.158 |
| -47 | 54.221 |
| -46 | 50.576 |
| -45 | 47.198 |
| -44 | 44.068 |
| -43 | 41.165 |
| -42 | 38.472 |
| -41 | 35.972 |
| -40 | 33.650 |
| -39 | 31.492 |
| -38 | 29.487 |
| -37 | 27.621 |
| -36 | 25.885 |
| -35 | 24.269 |
| -34 | 22.764 |
| -33 | 21.362 |
| -32 | 20.055 |
| -31 | 18.835 |
| -30 | 17.698 |
| -29 | 16.636 |
| -28 | 15.644 |
| -27 | 14.718 |
| -26 | 13.852 |
| -25 | 13.042 |
| -24 | 12.284 |
| -23 | 11.575 |
| -22 | 10.912 |
| -21 | 10.290 |
| -20 | 9.7075 |
| -19 | 9.1615 |
| -18 | 8.6494 |
| -17 | 8.1691 |
| -16 | 7.7183 |
| -15 | 7.2951 |
| -14 | 6.8975 |
| -13 | 6.5241 |
| -12 | 6.1730 |
| -11 | 5.8429 |
| -10 | 5.5324 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -10 | 5.5324 |
| -9 | 5.2403 |
| -8 | 4.9652 |
| -7 | 4.7063 |
| -6 | 4.4623 |
| -5 | 4.2324 |
| -4 | 4.0157 |
| -3 | 3.8114 |
| -2 | 3.6186 |
| -1 | 3.4367 |
| 0 | 3.2651 |
| 1 | 3.1030 |
| 2 | 2.9499 |
| 3 | 2.8053 |
| 4 | 2.6686 |
| 5 | 2.5393 |
| 6 | 2.4171 |
| 7 | 2.3014 |
| 8 | 2.1919 |
| 9 | 2.0883 |
| 10 | 1.9901 |
| 11 | 1.8972 |
| 12 | 1.8090 |
| 13 | 1.7255 |
| 14 | 1.6463 |
| 15 | 1.5712 |
| 16 | 1.5000 |
| 17 | 1.4323 |
| 18 | 1.3681 |
| 19 | 1.3072 |
| 20 | 1.2493 |
| 21 | 1.1942 |
| 22 | 1.1420 |
| 23 | 1.0922 |
| 24 | 1.0450 |
| 25 | 1.0000 |
| 26 | 0.95722 |
| 27 | 0.91650 |
| 28 | 0.87774 |
| 29 | 0.84082 |
| 30 | 0.80567 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 30 | 0.80567 |
| 31 | 0.77217 |
| 32 | 0.74025 |
| 33 | 0.70982 |
| 34 | 0.68081 |
| 35 | 0.65314 |
| 36 | 0.62675 |
| 37 | 0.60156 |
| 38 | 0.57752 |
| 39 | 0.55457 |
| 40 | 0.53265 |
| 41 | 0.51172 |
| 42 | 0.49172 |
| 43 | 0.47261 |
| 44 | 0.45435 |
| 45 | 0.43689 |
| 46 | 0.42019 |
| 47 | 0.40421 |
| 48 | 0.38893 |
| 49 | 0.37431 |
| 50 | 0.36031 |
| 51 | 0.34687 |
| 52 | 0.33400 |
| 53 | 0.32168 |
| 54 | 0.30988 |
| 55 | 0.29857 |
| 56 | 0.28773 |
| 57 | 0.27735 |
| 58 | 0.26739 |
| 59 | 0.25784 |
| 60 | 0.24869 |
| 61 | 0.23990 |
| 62 | 0.23147 |
| 63 | 0.22339 |
| 64 | 0.21562 |
| 65 | 0.20817 |
| 66 | 0.20101 |
| 67 | 0.19413 |
| 68 | 0.18753 |
| 69 | 0.18118 |
| 70 | 0.17508 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 70 | 0.17508 |
| 71 | 0.16922 |
| 72 | 0.16358 |
| 73 | 0.15816 |
| 74 | 0.15295 |
| 75 | 0.14793 |
| 76 | 0.14310 |
| 77 | 0.13846 |
| 78 | 0.13399 |
| 79 | 0.12969 |
| 80 | 0.12554 |
| 81 | 0.12155 |
| 82 | 0.11771 |
| 83 | 0.11400 |
| 84 | 0.11044 |
| 85 | 0.10700 |
| 86 | 0.10368 |
| 87 | 0.10048 |
| 88 | 0.097402 |
| 89 | 0.094430 |
| 90 | 0.091563 |
| 91 | 0.088797 |
| 92 | 0.086128 |
| 93 | 0.083552 |
| 94 | 0.081066 |
| 95 | 0.078666 |
| 96 | 0.076348 |
| 97 | 0.074110 |
| 98 | 0.071948 |
| 99 | 0.069860 |
| 100 | 0.067842 |
| 101 | 0.065900 |
| 102 | 0.064023 |
| 103 | 0.062209 |
| 104 | 0.060454 |
| 105 | 0.058757 |
| 106 | 0.057116 |
| 107 | 0.055528 |
| 108 | 0.053992 |
| 109 | 0.052505 |
| 110 | 0.051066 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 110 | 0.051066 |
| 111 | 0.049673 |
| 112 | 0.048325 |
| 113 | 0.047020 |
| 114 | 0.045755 |
| 115 | 0.044531 |
| 116 | 0.043345 |
| 117 | 0.042196 |
| 118 | 0.041083 |
| 119 | 0.040004 |
| 120 | 0.038958 |
| 121 | 0.037945 |
| 122 | 0.036962 |
| 123 | 0.036010 |
| 124 | 0.035086 |
| 125 | 0.034190 |
| 126 | 0.033321 |
| 127 | 0.032478 |
| 128 | 0.031660 |
| 129 | 0.030866 |
| 130 | 0.030096 |
| 131 | 0.029349 |
| 132 | 0.028623 |
| 133 | 0.027919 |
| 134 | 0.027235 |
| 135 | 0.026570 |
| 136 | 0.025925 |
| 137 | 0.025299 |
| 138 | 0.024690 |
| 139 | 0.024099 |
| 140 | 0.023524 |
| 141 | 0.022966 |
| 142 | 0.022423 |
| 143 | 0.021896 |
| 144 | 0.021383 |
| 145 | 0.020884 |
| 146 | 0.020400 |
| 147 | 0.019928 |
| 148 | 0.019470 |
| 149 | 0.019024 |
| 150 | 0.018590 |
