Curve 43
Curve 43 1 °C Rt/R25 Ratio Table
Updated Nov 5, 2026
4168 Avenida de la Plata, Suite 107
Oceanside, California 92056
Phone: 760.509.4468
North Star Sensors Curve 43
1 °C Ratio Table
To calculate the resistance value at a specific temperature point, multiply the corresponding Rt/R25 ratio by the resistance at 25 °C.
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -50 | 56.432 |
| -49 | 52.782 |
| -48 | 49.390 |
| -47 | 46.236 |
| -46 | 43.301 |
| -45 | 40.570 |
| -44 | 38.027 |
| -43 | 35.658 |
| -42 | 33.451 |
| -41 | 31.393 |
| -40 | 29.473 |
| -39 | 27.682 |
| -38 | 26.010 |
| -37 | 24.448 |
| -36 | 22.990 |
| -35 | 21.626 |
| -34 | 20.351 |
| -33 | 19.159 |
| -32 | 18.043 |
| -31 | 16.999 |
| -30 | 16.020 |
| -29 | 15.104 |
| -28 | 14.245 |
| -27 | 13.440 |
| -26 | 12.685 |
| -25 | 11.977 |
| -24 | 11.312 |
| -23 | 10.687 |
| -22 | 10.101 |
| -21 | 9.5501 |
| -20 | 9.0322 |
| -19 | 8.5453 |
| -18 | 8.0873 |
| -17 | 7.6564 |
| -16 | 7.2508 |
| -15 | 6.8689 |
| -14 | 6.5092 |
| -13 | 6.1703 |
| -12 | 5.8509 |
| -11 | 5.5498 |
| -10 | 5.2658 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -10 | 5.2658 |
| -9 | 4.9979 |
| -8 | 4.7450 |
| -7 | 4.5063 |
| -6 | 4.2809 |
| -5 | 4.0680 |
| -4 | 3.8668 |
| -3 | 3.6767 |
| -2 | 3.4969 |
| -1 | 3.3269 |
| 0 | 3.1660 |
| 1 | 3.0138 |
| 2 | 2.8697 |
| 3 | 2.7332 |
| 4 | 2.6040 |
| 5 | 2.4815 |
| 6 | 2.3655 |
| 7 | 2.2554 |
| 8 | 2.1511 |
| 9 | 2.0522 |
| 10 | 1.9583 |
| 11 | 1.8692 |
| 12 | 1.7846 |
| 13 | 1.7043 |
| 14 | 1.6280 |
| 15 | 1.5556 |
| 16 | 1.4867 |
| 17 | 1.4212 |
| 18 | 1.3590 |
| 19 | 1.2998 |
| 20 | 1.2434 |
| 21 | 1.1899 |
| 22 | 1.1388 |
| 23 | 1.0903 |
| 24 | 1.0440 |
| 25 | 1.0000 |
| 26 | 0.95804 |
| 27 | 0.91804 |
| 28 | 0.87993 |
| 29 | 0.84358 |
| 30 | 0.80892 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 30 | 0.80892 |
| 31 | 0.77586 |
| 32 | 0.74431 |
| 33 | 0.71421 |
| 34 | 0.68547 |
| 35 | 0.65804 |
| 36 | 0.63184 |
| 37 | 0.60681 |
| 38 | 0.58290 |
| 39 | 0.56004 |
| 40 | 0.53820 |
| 41 | 0.51732 |
| 42 | 0.49735 |
| 43 | 0.47825 |
| 44 | 0.45997 |
| 45 | 0.44249 |
| 46 | 0.42575 |
| 47 | 0.40973 |
| 48 | 0.39439 |
| 49 | 0.37970 |
| 50 | 0.36563 |
| 51 | 0.35214 |
| 52 | 0.33922 |
| 53 | 0.32683 |
| 54 | 0.31496 |
| 55 | 0.30357 |
| 56 | 0.29265 |
| 57 | 0.28218 |
| 58 | 0.27213 |
| 59 | 0.26248 |
| 60 | 0.25323 |
| 61 | 0.24434 |
| 62 | 0.23581 |
| 63 | 0.22762 |
| 64 | 0.21975 |
| 65 | 0.21219 |
| 66 | 0.20493 |
| 67 | 0.19795 |
| 68 | 0.19123 |
| 69 | 0.18478 |
| 70 | 0.17858 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 70 | 0.17858 |
| 71 | 0.17261 |
| 72 | 0.16688 |
| 73 | 0.16136 |
| 74 | 0.15604 |
| 75 | 0.15093 |
| 76 | 0.14601 |
| 77 | 0.14127 |
| 78 | 0.13671 |
| 79 | 0.13231 |
| 80 | 0.12808 |
| 81 | 0.12400 |
| 82 | 0.12007 |
| 83 | 0.11629 |
| 84 | 0.11264 |
| 85 | 0.10912 |
| 86 | 0.10573 |
| 87 | 0.10246 |
| 88 | 0.099300 |
| 89 | 0.096256 |
| 90 | 0.093319 |
| 91 | 0.090486 |
| 92 | 0.087751 |
| 93 | 0.085111 |
| 94 | 0.082562 |
| 95 | 0.080101 |
| 96 | 0.077725 |
| 97 | 0.075429 |
| 98 | 0.073212 |
| 99 | 0.071070 |
| 100 | 0.069000 |
| 101 | 0.066997 |
| 102 | 0.065061 |
| 103 | 0.063190 |
| 104 | 0.061381 |
| 105 | 0.059632 |
| 106 | 0.057940 |
| 107 | 0.056304 |
| 108 | 0.054722 |
| 109 | 0.053191 |
| 110 | 0.051709 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 110 | 0.051709 |
| 111 | 0.050276 |
| 112 | 0.048888 |
| 113 | 0.047545 |
| 114 | 0.046245 |
| 115 | 0.044985 |
| 116 | 0.043766 |
| 117 | 0.042585 |
| 118 | 0.041441 |
| 119 | 0.040333 |
| 120 | 0.039259 |
| 121 | 0.038219 |
| 122 | 0.037211 |
| 123 | 0.036233 |
| 124 | 0.035286 |
| 125 | 0.034367 |
| 126 | 0.033476 |
| 127 | 0.032612 |
| 128 | 0.031774 |
| 129 | 0.030962 |
| 130 | 0.030173 |
| 131 | 0.029408 |
| 132 | 0.028666 |
| 133 | 0.027945 |
| 134 | 0.027246 |
| 135 | 0.026567 |
| 136 | 0.025908 |
| 137 | 0.025268 |
| 138 | 0.024647 |
| 139 | 0.024043 |
| 140 | 0.023457 |
| 141 | 0.022888 |
| 142 | 0.022334 |
| 143 | 0.021797 |
| 144 | 0.021274 |
| 145 | 0.020767 |
| 146 | 0.020273 |
| 147 | 0.019794 |
| 148 | 0.019327 |
| 149 | 0.018874 |
| 150 | 0.018433 |
