Curve 40
Curve 40 1 °C Rt/R25 Ratio Table
Updated Nov 5, 2026
4168 Avenida de la Plata, Suite 107
Oceanside, California 92056
Phone: 760.509.4468
North Star Sensors Curve 40
1 °C Ratio Table
To calculate the resistance value at a specific temperature point, multiply the corresponding Rt/R25 ratio by the resistance at 25 °C.
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -50 | 44.167 |
| -49 | 41.476 |
| -48 | 38.965 |
| -47 | 36.621 |
| -46 | 34.432 |
| -45 | 32.386 |
| -44 | 30.474 |
| -43 | 28.686 |
| -42 | 27.014 |
| -41 | 25.448 |
| -40 | 23.983 |
| -39 | 22.610 |
| -38 | 21.324 |
| -37 | 20.119 |
| -36 | 18.989 |
| -35 | 17.928 |
| -34 | 16.933 |
| -33 | 15.999 |
| -32 | 15.122 |
| -31 | 14.298 |
| -30 | 13.523 |
| -29 | 12.795 |
| -28 | 12.110 |
| -27 | 11.466 |
| -26 | 10.860 |
| -25 | 10.289 |
| -24 | 9.7514 |
| -23 | 9.2449 |
| -22 | 8.7675 |
| -21 | 8.3175 |
| -20 | 7.8931 |
| -19 | 7.4927 |
| -18 | 7.1148 |
| -17 | 6.7581 |
| -16 | 6.4213 |
| -15 | 6.1031 |
| -14 | 5.8024 |
| -13 | 5.5182 |
| -12 | 5.2495 |
| -11 | 4.9954 |
| -10 | 4.7549 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -10 | 4.7549 |
| -9 | 4.5274 |
| -8 | 4.3119 |
| -7 | 4.1079 |
| -6 | 3.9147 |
| -5 | 3.7316 |
| -4 | 3.5581 |
| -3 | 3.3935 |
| -2 | 3.2375 |
| -1 | 3.0895 |
| 0 | 2.9490 |
| 1 | 2.8157 |
| 2 | 2.6891 |
| 3 | 2.5689 |
| 4 | 2.4547 |
| 5 | 2.3462 |
| 6 | 2.2431 |
| 7 | 2.1450 |
| 8 | 2.0518 |
| 9 | 1.9631 |
| 10 | 1.8787 |
| 11 | 1.7983 |
| 12 | 1.7219 |
| 13 | 1.6491 |
| 14 | 1.5797 |
| 15 | 1.5136 |
| 16 | 1.4507 |
| 17 | 1.3906 |
| 18 | 1.3334 |
| 19 | 1.2788 |
| 20 | 1.2268 |
| 21 | 1.1771 |
| 22 | 1.1297 |
| 23 | 1.0845 |
| 24 | 1.0413 |
| 25 | 1.0000 |
| 26 | 0.96059 |
| 27 | 0.92293 |
| 28 | 0.88693 |
| 29 | 0.85253 |
| 30 | 0.81964 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 30 | 0.81964 |
| 31 | 0.78818 |
| 32 | 0.75809 |
| 33 | 0.72929 |
| 34 | 0.70174 |
| 35 | 0.67537 |
| 36 | 0.65012 |
| 37 | 0.62594 |
| 38 | 0.60279 |
| 39 | 0.58060 |
| 40 | 0.55935 |
| 41 | 0.53897 |
| 42 | 0.51944 |
| 43 | 0.50072 |
| 44 | 0.48276 |
| 45 | 0.46554 |
| 46 | 0.44901 |
| 47 | 0.43315 |
| 48 | 0.41794 |
| 49 | 0.40333 |
| 50 | 0.38930 |
| 51 | 0.37583 |
| 52 | 0.36290 |
| 53 | 0.35047 |
| 54 | 0.33853 |
| 55 | 0.32705 |
| 56 | 0.31602 |
| 57 | 0.30542 |
| 58 | 0.29522 |
| 59 | 0.28541 |
| 60 | 0.27597 |
| 61 | 0.26690 |
| 62 | 0.25816 |
| 63 | 0.24975 |
| 64 | 0.24166 |
| 65 | 0.23387 |
| 66 | 0.22636 |
| 67 | 0.21913 |
| 68 | 0.21217 |
| 69 | 0.20546 |
| 70 | 0.19900 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 70 | 0.19900 |
| 71 | 0.19277 |
| 72 | 0.18676 |
| 73 | 0.18097 |
| 74 | 0.17539 |
| 75 | 0.17000 |
| 76 | 0.16481 |
| 77 | 0.15979 |
| 78 | 0.15496 |
| 79 | 0.15029 |
| 80 | 0.14579 |
| 81 | 0.14144 |
| 82 | 0.13724 |
| 83 | 0.13318 |
| 84 | 0.12927 |
| 85 | 0.12548 |
| 86 | 0.12183 |
| 87 | 0.11830 |
| 88 | 0.11488 |
| 89 | 0.11159 |
| 90 | 0.10840 |
| 91 | 0.10531 |
| 92 | 0.10233 |
| 93 | 0.099448 |
| 94 | 0.096659 |
| 95 | 0.093961 |
| 96 | 0.091350 |
| 97 | 0.088823 |
| 98 | 0.086378 |
| 99 | 0.084011 |
| 100 | 0.081720 |
| 101 | 0.079501 |
| 102 | 0.077352 |
| 103 | 0.075270 |
| 104 | 0.073254 |
| 105 | 0.071302 |
| 106 | 0.069409 |
| 107 | 0.067576 |
| 108 | 0.065799 |
| 109 | 0.064077 |
| 110 | 0.062407 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 110 | 0.062407 |
| 111 | 0.060789 |
| 112 | 0.059219 |
| 113 | 0.057697 |
| 114 | 0.056221 |
| 115 | 0.054789 |
| 116 | 0.053400 |
| 117 | 0.052052 |
| 118 | 0.050744 |
| 119 | 0.049475 |
| 120 | 0.048243 |
| 121 | 0.047047 |
| 122 | 0.045886 |
| 123 | 0.044758 |
| 124 | 0.043663 |
| 125 | 0.042600 |
| 126 | 0.041567 |
| 127 | 0.040564 |
| 128 | 0.039589 |
| 129 | 0.038642 |
| 130 | 0.037721 |
| 131 | 0.036827 |
| 132 | 0.035957 |
| 133 | 0.035112 |
| 134 | 0.034290 |
| 135 | 0.033491 |
| 136 | 0.032714 |
| 137 | 0.031958 |
| 138 | 0.031223 |
| 139 | 0.030508 |
| 140 | 0.029812 |
| 141 | 0.029135 |
| 142 | 0.028477 |
| 143 | 0.027836 |
| 144 | 0.027212 |
| 145 | 0.026605 |
| 146 | 0.026013 |
| 147 | 0.025438 |
| 148 | 0.024877 |
| 149 | 0.024332 |
| 150 | 0.023800 |
