Curve 38
Curve 38 1 °C Rt/R25 Ratio Table
Updated Nov 5, 2026
4168 Avenida de la Plata, Suite 107
Oceanside, California 92056
Phone: 760.509.4468
North Star Sensors Curve 38
1 °C Ratio Table
To calculate the resistance value at a specific temperature point, multiply the corresponding Rt/R25 ratio by the resistance at 25 °C.
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -50 | 38.990 |
| -49 | 36.660 |
| -48 | 34.483 |
| -47 | 32.450 |
| -46 | 30.549 |
| -45 | 28.772 |
| -44 | 27.109 |
| -43 | 25.553 |
| -42 | 24.095 |
| -41 | 22.730 |
| -40 | 21.451 |
| -39 | 20.251 |
| -38 | 19.127 |
| -37 | 18.071 |
| -36 | 17.080 |
| -35 | 16.150 |
| -34 | 15.276 |
| -33 | 14.455 |
| -32 | 13.683 |
| -31 | 12.957 |
| -30 | 12.273 |
| -29 | 11.630 |
| -28 | 11.025 |
| -27 | 10.455 |
| -26 | 9.9174 |
| -25 | 9.4110 |
| -24 | 8.9335 |
| -23 | 8.4830 |
| -22 | 8.0580 |
| -21 | 7.6568 |
| -20 | 7.2780 |
| -19 | 6.9202 |
| -18 | 6.5821 |
| -17 | 6.2625 |
| -16 | 5.9604 |
| -15 | 5.6746 |
| -14 | 5.4042 |
| -13 | 5.1483 |
| -12 | 4.9060 |
| -11 | 4.6765 |
| -10 | 4.4591 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -10 | 4.4591 |
| -9 | 4.2531 |
| -8 | 4.0578 |
| -7 | 3.8726 |
| -6 | 3.6970 |
| -5 | 3.5303 |
| -4 | 3.3721 |
| -3 | 3.2219 |
| -2 | 3.0793 |
| -1 | 2.9438 |
| 0 | 2.8150 |
| 1 | 2.6926 |
| 2 | 2.5762 |
| 3 | 2.4655 |
| 4 | 2.3602 |
| 5 | 2.2600 |
| 6 | 2.1646 |
| 7 | 2.0738 |
| 8 | 1.9873 |
| 9 | 1.9049 |
| 10 | 1.8263 |
| 11 | 1.7515 |
| 12 | 1.6801 |
| 13 | 1.6121 |
| 14 | 1.5472 |
| 15 | 1.4852 |
| 16 | 1.4261 |
| 17 | 1.3697 |
| 18 | 1.3158 |
| 19 | 1.2643 |
| 20 | 1.2152 |
| 21 | 1.1682 |
| 22 | 1.1233 |
| 23 | 1.0803 |
| 24 | 1.0393 |
| 25 | 1.00000 |
| 26 | 0.96242 |
| 27 | 0.92646 |
| 28 | 0.89204 |
| 29 | 0.85909 |
| 30 | 0.82753 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 30 | 0.82753 |
| 31 | 0.79730 |
| 32 | 0.76834 |
| 33 | 0.74059 |
| 34 | 0.71399 |
| 35 | 0.68848 |
| 36 | 0.66403 |
| 37 | 0.64057 |
| 38 | 0.61807 |
| 39 | 0.59648 |
| 40 | 0.57576 |
| 41 | 0.55587 |
| 42 | 0.53677 |
| 43 | 0.51842 |
| 44 | 0.50080 |
| 45 | 0.48388 |
| 46 | 0.46761 |
| 47 | 0.45198 |
| 48 | 0.43695 |
| 49 | 0.42250 |
| 50 | 0.40860 |
| 51 | 0.39524 |
| 52 | 0.38239 |
| 53 | 0.37002 |
| 54 | 0.35811 |
| 55 | 0.34665 |
| 56 | 0.33561 |
| 57 | 0.32499 |
| 58 | 0.31475 |
| 59 | 0.30489 |
| 60 | 0.29539 |
| 61 | 0.28623 |
| 62 | 0.27741 |
| 63 | 0.26890 |
| 64 | 0.26069 |
| 65 | 0.25278 |
| 66 | 0.24514 |
| 67 | 0.23778 |
| 68 | 0.23067 |
| 69 | 0.22382 |
| 70 | 0.21720 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 70 | 0.21720 |
| 71 | 0.21081 |
| 72 | 0.20464 |
| 73 | 0.19868 |
| 74 | 0.19292 |
| 75 | 0.18736 |
| 76 | 0.18199 |
| 77 | 0.17680 |
| 78 | 0.17178 |
| 79 | 0.16693 |
| 80 | 0.16224 |
| 81 | 0.15770 |
| 82 | 0.15332 |
| 83 | 0.14908 |
| 84 | 0.14497 |
| 85 | 0.14100 |
| 86 | 0.13716 |
| 87 | 0.13344 |
| 88 | 0.12984 |
| 89 | 0.12635 |
| 90 | 0.12297 |
| 91 | 0.11970 |
| 92 | 0.11654 |
| 93 | 0.11347 |
| 94 | 0.11050 |
| 95 | 0.10762 |
| 96 | 0.10483 |
| 97 | 0.10212 |
| 98 | 0.099499 |
| 99 | 0.096956 |
| 100 | 0.094490 |
| 101 | 0.092099 |
| 102 | 0.089779 |
| 103 | 0.087529 |
| 104 | 0.085346 |
| 105 | 0.083227 |
| 106 | 0.081171 |
| 107 | 0.079176 |
| 108 | 0.077239 |
| 109 | 0.075358 |
| 110 | 0.073532 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 110 | 0.073532 |
| 111 | 0.071759 |
| 112 | 0.070036 |
| 113 | 0.068363 |
| 114 | 0.066738 |
| 115 | 0.065159 |
| 116 | 0.063624 |
| 117 | 0.062133 |
| 118 | 0.060683 |
| 119 | 0.059274 |
| 120 | 0.057904 |
| 121 | 0.056572 |
| 122 | 0.055277 |
| 123 | 0.054017 |
| 124 | 0.052792 |
| 125 | 0.051600 |
