Curve 35
Curve 35 1 °C Rt/R25 Ratio Table
Updated Nov 5, 2026
4168 Avenida de la Plata, Suite 107
Oceanside, California 92056
Phone: 760.509.4468
North Star Sensors Curve 35
1 °C Ratio Table
To calculate the resistance value at a specific temperature point, multiply the corresponding Rt/R25 ratio by the resistance at 25 °C.
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -50 | 27.540 |
| -49 | 26.052 |
| -48 | 24.653 |
| -47 | 23.339 |
| -46 | 22.103 |
| -45 | 20.940 |
| -44 | 19.845 |
| -43 | 18.814 |
| -42 | 17.844 |
| -41 | 16.929 |
| -40 | 16.067 |
| -39 | 15.254 |
| -38 | 14.488 |
| -37 | 13.764 |
| -36 | 13.082 |
| -35 | 12.437 |
| -34 | 11.828 |
| -33 | 11.252 |
| -32 | 10.708 |
| -31 | 10.194 |
| -30 | 9.7075 |
| -29 | 9.2471 |
| -28 | 8.8114 |
| -27 | 8.3989 |
| -26 | 8.0082 |
| -25 | 7.6380 |
| -24 | 7.2872 |
| -23 | 6.9546 |
| -22 | 6.6391 |
| -21 | 6.3399 |
| -20 | 6.0560 |
| -19 | 5.7864 |
| -18 | 5.5305 |
| -17 | 5.2874 |
| -16 | 5.0565 |
| -15 | 4.8370 |
| -14 | 4.6283 |
| -13 | 4.4299 |
| -12 | 4.2412 |
| -11 | 4.0616 |
| -10 | 3.8907 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| -10 | 3.8907 |
| -9 | 3.7279 |
| -8 | 3.5730 |
| -7 | 3.4254 |
| -6 | 3.2847 |
| -5 | 3.1507 |
| -4 | 3.0229 |
| -3 | 2.9010 |
| -2 | 2.7848 |
| -1 | 2.6739 |
| 0 | 2.5680 |
| 1 | 2.4662 |
| 2 | 2.3690 |
| 3 | 2.2761 |
| 4 | 2.1874 |
| 5 | 2.1027 |
| 6 | 2.0217 |
| 7 | 1.9443 |
| 8 | 1.8703 |
| 9 | 1.7995 |
| 10 | 1.7318 |
| 11 | 1.6671 |
| 12 | 1.6050 |
| 13 | 1.5457 |
| 14 | 1.4889 |
| 15 | 1.4344 |
| 16 | 1.3823 |
| 17 | 1.3323 |
| 18 | 1.2845 |
| 19 | 1.2386 |
| 20 | 1.1946 |
| 21 | 1.1524 |
| 22 | 1.1119 |
| 23 | 1.0730 |
| 24 | 1.0358 |
| 25 | 1.0000 |
| 26 | 0.96566 |
| 27 | 0.93268 |
| 28 | 0.90101 |
| 29 | 0.87058 |
| 30 | 0.84135 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 30 | 0.84135 |
| 31 | 0.81325 |
| 32 | 0.78624 |
| 33 | 0.76028 |
| 34 | 0.73531 |
| 35 | 0.71130 |
| 36 | 0.68819 |
| 37 | 0.66596 |
| 38 | 0.64457 |
| 39 | 0.62398 |
| 40 | 0.60416 |
| 41 | 0.58507 |
| 42 | 0.56668 |
| 43 | 0.54897 |
| 44 | 0.53191 |
| 45 | 0.51546 |
| 46 | 0.49962 |
| 47 | 0.48434 |
| 48 | 0.46961 |
| 49 | 0.45540 |
| 50 | 0.44170 |
| 51 | 0.42848 |
| 52 | 0.41572 |
| 53 | 0.40341 |
| 54 | 0.39152 |
| 55 | 0.38003 |
| 56 | 0.36895 |
| 57 | 0.35823 |
| 58 | 0.34789 |
| 59 | 0.33789 |
| 60 | 0.32823 |
| 61 | 0.31889 |
| 62 | 0.30986 |
| 63 | 0.30113 |
| 64 | 0.29269 |
| 65 | 0.28453 |
| 66 | 0.27664 |
| 67 | 0.26900 |
| 68 | 0.26161 |
| 69 | 0.25446 |
| 70 | 0.24754 |
| °C | Rt/R25 |
|---|---|
| 70 | 0.24754 |
| 71 | 0.24084 |
| 72 | 0.23435 |
| 73 | 0.22807 |
| 74 | 0.22199 |
| 75 | 0.21610 |
| 76 | 0.21039 |
| 77 | 0.20487 |
| 78 | 0.19951 |
| 79 | 0.19432 |
| 80 | 0.18929 |
| 81 | 0.18441 |
| 82 | 0.17969 |
| 83 | 0.17510 |
| 84 | 0.17066 |
| 85 | 0.16635 |
| 86 | 0.16216 |
| 87 | 0.15811 |
| 88 | 0.15417 |
| 89 | 0.15035 |
| 90 | 0.14664 |
| 91 | 0.14304 |
| 92 | 0.13955 |
| 93 | 0.13616 |
| 94 | 0.13287 |
| 95 | 0.12967 |
| 96 | 0.12656 |
| 97 | 0.12355 |
| 98 | 0.12062 |
| 99 | 0.11777 |
| 100 | 0.11500 |
